Vous êtes ici :
Accueil
››
Electromenager
››
Refrigerateur 2 Portes
››
Refrigerateur US 638 litres E LG

Refrigerateur US 638 litres E LG GSLC40SWPE
Caractéristiques
Suite Litige Transport
Motif du litige: Choc Bas de Facade
Produit déclassé NEUF
REFRIGERATEUR AMERICAIN CONNECTE LG GSLC40SWPE
Caractéristiques techniques
Volume net total | 638 L |
Volume net réfrigérateur | 417 L |
Volume net congélateur | 221 L |
Type de froid réfrigérateur | Ventilé (no frost) |
Type de froid congélateur | Ventilé (no frost) |
Pouvoir de congélation | 12 kg/24h |
Autonomie en cas de coupure | 2 h |
Alarme de porte ouverte | Oui |
Régulation de la température | Electronique |
Fabrique de glace | Oui |
Distributeur | Eau / Glaçons / Glace pilée |
Arrivée d'eau | Oui |
Connecté | NFC |
Couleur | Blanc |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Classe climatique | T(+18 à +43 °C) |
Consommation d'énergie annuelle | 348 kWh/an |
Emission de bruit acoustique dans l'air | 36 dB(A) |
Hauteur du produit | 179 cm |
Largeur du produit | 91.3 cm |
Profondeur du produit | 73.5 cm |
Poids net du produit | 105 kg |
Caractéristiques :
- - Volume net total: 638 L
- - Volume net réfrigérateur: 417 L
- - Volume net congélateur: 221 L
- - Type de froid réfrigérateur: Ventilé (no frost)
- - Type de froid congélateur: Ventilé (no frost)
- - Pouvoir de congélation: 12 kg/24h
- - Autonomie en cas de coupure: 2 h
- - Alarme de porte ouverte: Oui
Code Ean: 5944008924669